| 1 cuota de $7.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.400 |
| 2 cuotas de $4.392,64 | Total $8.785,28 | |
| 3 cuotas de $3.007,11 | Total $9.021,34 | |
| 6 cuotas de $1.663,27 | Total $9.979,64 | |
| 9 cuotas de $1.216,06 | Total $10.944,60 | |
| 12 cuotas de $995,91 | Total $11.951 | |
| 24 cuotas de $740 | Total $17.760 |
| 3 cuotas de $3.153,14 | Total $9.459,42 | |
| 6 cuotas de $1.736,53 | Total $10.419,20 |
| 3 cuotas de $3.185,94 | Total $9.557,84 | |
| 6 cuotas de $1.748,99 | Total $10.493,94 | |
| 9 cuotas de $1.308,73 | Total $11.778,58 | |
| 12 cuotas de $1.071,82 | Total $12.861,94 |
| 18 cuotas de $823,99 | Total $14.831,82 |
| DISFRUTALA CON ESTAS COMBINACIONES |
|---|
|
🍗 Maridaje gourmet con pollo o carne – La mermelada de naranja combina perfectamente con pechugas de pollo a la parrilla o carnes rojas como el cerdo, creando una fusión agridulce y sofisticada. 🥖 En pan y tostadas – Ideal para untar sobre pan casero, croissants o tostadas con manteca, para un desayuno lleno de sabor. 🍰 Un toque brillante en postres – Añádela sobre un cheesecake, bizcochos o tartas de frutas, transformando cualquier postre en una experiencia deliciosa con su frescura cítrica. |
| CARACTERISTICAS |
|---|
|
LIGHT: 📌 ¿Por qué nuestras mermeladas sin azúcar de caña agregada llevan el sello "Exceso de azúcares"? INGREDIENTES:
PESO NETO:
ES LIBRE DE GLUTEN:
|
| MÉTODO DE ALMACENAMIENTO: |
|---|
|
