| 1 cuota de $6.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.200 |
| 2 cuotas de $3.680,32 | Total $7.360,64 | |
| 3 cuotas de $2.519,47 | Total $7.558,42 | |
| 6 cuotas de $1.393,55 | Total $8.361,32 | |
| 9 cuotas de $1.018,87 | Total $9.169,80 | |
| 12 cuotas de $834,42 | Total $10.013 | |
| 24 cuotas de $620 | Total $14.880 |
| 3 cuotas de $2.641,82 | Total $7.925,46 | |
| 6 cuotas de $1.454,93 | Total $8.729,60 |
| 3 cuotas de $2.669,31 | Total $8.007,92 | |
| 6 cuotas de $1.465,37 | Total $8.792,22 | |
| 9 cuotas de $1.096,50 | Total $9.868,54 | |
| 12 cuotas de $898,02 | Total $10.776,22 |
| 18 cuotas de $690,37 | Total $12.426,66 |
| DISFRUTALA CON ESTAS COMBINACIONES |
|---|
|
🧀 Un toque de sofisticación con quesos – Perfecta para acompañar quesos cremosos como el brie o queso de cabra, elevando su sabor. 🥖 Sobre pan y tostadas – Disfrutala en pan casero, croissants o tostadas con manteca, para un desayuno delicioso. 🍗 Maridaje con carnes – Va de maravilla con carnes asadas, especialmente cerdo o pato, creando una mezcla perfecta entre dulce y salado. |
| CARACTERISTICAS |
|---|
|
LIGHT: 📌 ¿Por qué nuestras mermeladas sin azúcar de caña agregada llevan el sello "Exceso de azúcares"? INGREDIENTES:
PESO NETO:
ES LIBRE DE GLUTEN:
|
| MÉTODO DE ALMACENAMIENTO: |
|---|
|
